Nautaohjelmistopakettien ominaisuudet
Eläinkorin tallennusominaisuudet | Nauta | Maito Pro | Emo Pro | Liha Pro |
Poikiminen | x | x | x | x |
Osto | x | x | x | x |
Poisto | x | x | x | x |
Löytyminen | x | x | x | x |
Siirto | x | x | x | x |
Korvamerkit | x | x | x | x |
Vasikkakortti | x | x | x | x |
Eläimen haltijakohtaiset tiedot | x | x | x | x |
Kiimahavainto | x | x | ||
Siemennykset | x | x | ||
Tiineystarkastus | x | x | ||
Umpeenpano | x | |||
Teuraspäätös | x | x | ||
Eläinkauppakirja | x | x | x | x |
Painot | x | x | ||
Hoito | x | x | x | |
Muistio | x | x | x | |
Teurastietojen syöttö | x | |||
Vasikka-ajan ruokinta | x | x | x | |
Sarvellisuus | x | x | x | |
Työtehtävä | x | x | x | |
Osastot | x | x | x | |
Ryhmät | x | x | x | |
Faba Sukusiitoslaskenta | € | x | ||
Luomu | x | x | x | x |
Vaatimuksenmukaisuusvakuutus | x | x | x | x |
Tulosta eläinkortit | x | x | x | x |
RaatoLinkki | x | x | x | x |
Faba Genomitesti | x | x | x | x |
Faba SorkkaModuuli | x | x | x | |
Faba DigiHelmi | x |
Yleistä | Nauta | Maito Pro | Emo Pro | Liha Pro |
Kielisyys: FI,SV,EN ja RU | X | X | X | X |
Eläimen haku | X | X | X | |
Omat sonnit | X | X | X | X |
Korvamerkkihuomautukset vapaista merkeistä | X | X | X | X |
Omat asetukset eläintapahtumille | X | X | ||
Omat Yhteistyötilat | X | X | X |
Etusivuilla | Nauta | Maito Pro | Emo Pro | Liha Pro |
KPI-Avain (Valio) | X | X | ||
Avainluvut viim. 12 kk 8 kpl esim.vasikkakuolleisuus | X | |||
Vieroitettuja syntyneistä,% | X | |||
Liharotuaste | X | X | ||
Nautarekisterin tapahtumat ja huomautukset | X | X | X | X |
Nautarekisterin ehdotetut ilmoitukset | X | X | X | X |
Nautarekisterin tapahtumat 1 kk yhteenveto | X | X | X | X |
Eläinhälytykset | X | X | X | |
Erilaisia graafeja tilan tiedoista etusivuilla | X | X | X | X |
Lehmien ja hiehojen tilanne tänään | X |
Erillisissä valikoissa |
Nauta | Maito Pro | Emo Pro | Liha Pro |
Näytelink robottitiloille | X | |||
Koelypsy | X | |||
Varaston ylläpito tilasiementäjille | X | X | ||
Eläinyksiköt ja eläinmäärät laskuri | X | X | X | X |
Työntekijätunnusten hallinta | X | X | X | |
Työntekijätunnusten valtuutus | X | X | X | |
Yksittäisten työtehtävien kirjaus/kuittaus | X | X | X | |
Toistuvan työtehtävän kirjaus/kuittaus | X | X | X | |
Hoitotyötehtävän kirjas/kuittaus ja varoajat | X | X | X | |
Kalenteri (laskennalliset tapahtumat) | X | X | X | |
Kalenteri (omat kirjaukset ja työtehtävät) | X | X | X | |
Kuvien tallennus eläimelle/tilalle | X | X | X | |
Päivittyvät ryhmät | X | X | X | |
Oma päivittyvä ryhmä, omilla säännöillä | X | X | X | |
Oletusraportit | X | X | X | X |
Historiaraportit | X | X | X | X |
Raporttien tulostus (paperi,pdf,excel) | X | X | X | X |
Poistettujen haku eläinlistoille (raportit) | X | X | X | X |
Näytä valitut (valittujen suodatus raportilla) | X | X | X | X |
Raporttien muokkaus | X | X | X | |
Omien raporttien tallennus | X | X | X | |
Eläinkortti | X | X | X | X |
Omat tiedot | X | X | X | X |
Omat tilaukset | X | X | X | X |
Ohjelmistokauppa | X | X | X | X |
Palautekanava | X | X | X | X |
Chat | X | X | X | X |
Kertakirjautuminen Faban verkkopalveluihin | X | X | X | X |
Kertakirjautuminen ProAgrian verkkopalveluihin | X | X | X | X |
Erillisohjelmat |
Nauta | Maito Pro | Emo Pro | Liha Pro |
HKScanLink | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liha Hietanen-linkki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anelma-linkki | 0 | 0 | 0 | 0 |
AtriaLink | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atria Emo KPI | 0 | |||
Atria Emovälityslink | 0 | |||
SenseHub | € | € | € | € |
Movet-linkki | € | € | € | € |
NautaLink | € |